This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Saturday, 30-May-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 46 | 5309 | 3235 | 423 | 2913 | 11926 |
| Alaska | 12 | 1486 | 862 | 111 | 677 | 3148 |
| Arizona | 87 | 10356 | 4993 | 828 | 4640 | 20904 |
| Arkansas | 27 | 3907 | 1978 | 254 | 1642 | 7808 |
| California | 508 | 53229 | 18183 | 2649 | 15337 | 89906 |
| Colorado | 68 | 10294 | 4506 | 602 | 3841 | 19311 |
| Connecticut | 88 | 2959 | 1815 | 310 | 1697 | 6869 |
| Delaware | 15 | 772 | 524 | 73 | 460 | 1844 |
| District of Columbia | 4 | 290 | 120 | 15 | 119 | 548 |
| Florida | 316 | 17585 | 11660 | 2059 | 10074 | 41694 |
| Georgia | 68 | 8707 | 4945 | 661 | 4277 | 18658 |
| Guam | 1 | 88 | 44 | 8 | 91 | 232 |
| Hawaii | 19 | 1814 | 703 | 119 | 667 | 3322 |
| Idaho | 23 | 6340 | 2667 | 218 | 1725 | 10973 |
| Illinois | 177 | 8239 | 5060 | 808 | 4397 | 18681 |
| Indiana | 111 | 7039 | 4157 | 561 | 3249 | 15117 |
| Iowa | 38 | 2782 | 1638 | 317 | 1503 | 6278 |
| Kansas | 52 | 3220 | 1890 | 238 | 1562 | 6962 |
| Kentucky | 51 | 4500 | 2671 | 343 | 2105 | 9670 |
| Louisiana | 42 | 2487 | 1676 | 261 | 1363 | 5829 |
| Maine | 23 | 1835 | 1249 | 179 | 1107 | 4393 |
| Maryland | 79 | 4608 | 2732 | 431 | 2662 | 10512 |
| Massachusetts | 109 | 5768 | 3406 | 533 | 3287 | 13103 |
| Michigan | 116 | 9366 | 5325 | 796 | 4678 | 20281 |
| Minnesota | 65 | 5048 | 2922 | 483 | 2563 | 11081 |
| Mississippi | 13 | 1991 | 1325 | 183 | 1272 | 4784 |
| Missouri | 74 | 7184 | 3853 | 485 | 3126 | 14722 |
| Montana | 22 | 2204 | 1196 | 145 | 856 | 4423 |
| Nebraska | 17 | 1692 | 1033 | 184 | 759 | 3685 |
| Nevada | 31 | 4261 | 1839 | 270 | 1594 | 7995 |
| New Hampshire | 41 | 2371 | 1541 | 229 | 1531 | 5713 |
| New Jersey | 148 | 5814 | 3076 | 562 | 3053 | 12653 |
| New Mexico | 17 | 2983 | 1451 | 228 | 1336 | 6015 |
| New York | 263 | 11641 | 6616 | 1062 | 6014 | 25596 |
| North Carolina | 105 | 10653 | 6133 | 813 | 5405 | 23109 |
| North Dakota | 9 | 648 | 387 | 53 | 310 | 1407 |
| Ohio | 227 | 11612 | 7230 | 1016 | 6234 | 26319 |
| Oklahoma | 26 | 4719 | 2541 | 311 | 1988 | 9585 |
| Oregon | 73 | 10650 | 4838 | 575 | 3674 | 19810 |
| Pennsylvania | 204 | 10279 | 6166 | 1100 | 5715 | 23464 |
| Puerto Rico | 71 | 2957 | 1219 | 140 | 785 | 5172 |
| Rhode Island | 15 | 805 | 466 | 78 | 466 | 1830 |
| South Carolina | 41 | 4766 | 2797 | 399 | 2522 | 10525 |
| South Dakota | 11 | 917 | 574 | 97 | 506 | 2105 |
| Tennessee | 82 | 9347 | 5361 | 685 | 4552 | 20027 |
| Texas | 194 | 26056 | 13375 | 1827 | 11496 | 52948 |
| Utah | 28 | 12158 | 3389 | 260 | 2251 | 18086 |
| Vermont | 11 | 886 | 508 | 85 | 502 | 1992 |
| Virgin Islands | 126 | 64 | 8 | 48 | 246 | |
| Virginia | 131 | 9103 | 5289 | 729 | 4948 | 20200 |
| Washington | 148 | 17770 | 7932 | 887 | 5745 | 32482 |
| West Virginia | 33 | 2816 | 1421 | 157 | 1284 | 5711 |
| Wisconsin | 62 | 4697 | 3153 | 466 | 2646 | 11024 |
| Wyoming | 8 | 1037 | 695 | 96 | 509 | 2345 |
| Other* | 1 | 254 | 85 | 4 | 194 | 538 |
| TOTAL | 4251 | 360425 | 184514 | 26414 | 157957 | 733561 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




